Los dispositivos de alumbrado y señalización óptica, junto con una indicación genérica del número, color y situación, para las distintas categorías de vehículos, aparecen recogidos en las siguientes tablas.
Para visualizar mejor las siguientes tablas en tu Smartphone, pon la pantalla en posición horizontal.
Todo automóvil, con excepción de los reseñados en las tablas siguientes
|
||||
Tipo de luz | Número | Color | Situación (9) | Obligatoriedad |
Luz de cruce | 2 | Blanco | Delante. En los bordes exteriores (1) | Obligatorio |
Luz de carretera | Un número par (1) | Blanco | Delante. En los bordes exteriores (1) | Obligatorio |
Luz de marcha atrás | 1 ó 2 | Blanco | Detrás (1) | Obligatorio |
Luces indicadoras de dirección | Un número par mayor de dos (1) | Amarillo auto | Bordes exteriores y lateral (1) | Obligatorio |
Señal de emergencia | Igual n.° que los indicadores de dirección (1) | Amarillo auto | Igual n.° que los indicadores de dirección (1) | Obligatorio |
Luz de frenado | 2 | Rojo | Detrás. En los bordes exteriores (1) | Obligatorio |
Tercera luz de freno | 1 (1) | Rojo | Detrás. Sobreelevada (1) | Opcional |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luz de posición delantera | 2 | Blanco | Delante. En los bordes exteriores (1) | Obligatorio |
Luz de posición trasera | 2 | Rojo | Detrás. En los bordes exteriores (1) | Obligatorio |
Luz de estacionamiento | 2 ó 4 (2) | Blanco delante Rojo detrás Amarillo auto lateral | En los bordes exteriores (1) | Opcional (3) |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | Rojo | Si es una, a la izquierda o en el centro. Si son dos, en los bordes exteriores (1) | Obligatorio |
Luz antiniebla delantera | 2 | Blanco o Amarillo selectivo | Delante (1) | Opcional |
Luz de gálibo | 2 visibles por delante y 2 visibles por detrás | Blanco delante Rojo detrás | Lo más alto que permita el vehículo (1) | Obligatoria (4) |
Catadióptricos delanteros no triangulares | 2 | Blanco | Delante (1) | Opcional |
Catadióptricos traseros no triangulares | 2 | Rojo | Detrás. En los bordes exteriores | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | Mínimo 2, máximo en función de la longitud del vehículo (1) | Amarillo auto (5) | En el lateral, uniformemente distribuidas | Opcional (6) |
Luz de posición lateral | Mínimo 2, máximo en función de la longitud del vehículo (1) | Amarillo auto (5) | En el lateral uniformemente distribuidas | Obligatorio (7) |
Alumbrado Interior del habitáculo | Opcional (8) | |||
Dispositivos luminosos o reflectantes de señalización de apertura de puertas | Opcional (8) | |||
![]() |
- (1) En función de las categorías y de la reglamentación vigente.
- (2) Dos delanteras y dos traseras o una delante y otra detrás, coincidiendo con las de posición.
- (3) Si la longitud del vehículo no es mayor de 6 m, y su anchura es menor de 2. En los demás vehículos está prohibida.
- (4) Es obligatoria para vehículos de más de 2,10 m de anchura y opcional para vehículos de anchura entre 1,80 y 2,10 m. En cabinas con bastidor es opcional la luz de gálibo trasera.
- (5) Excepcionalmente rojas, si están agrupadas, combinadas o mutuamente incorporadas con un dispositivo trasero
- (6) Es obligatorio para vehículos demás de 6 m de longitud.
- (7) Obligatoria en vehículos cuya longitud supere los 6 m excepto en las cabinas con bastidor y opcional para el resto.
- (8) Es obligatoria para los destinados al servicio público de viajeros y los de alquiler con conductor
- (9) La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de los vehículos automóviles.
Motocicletas (sin sidecar) |
||||
Tipo de luz | Número | Color | Situación (3) | Obligatoriedad |
Luz de cruce | 1 ó 2 | Blanco | Delante (1) | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | Blanco | Delante (1) | Obligatorio |
Luces indicadoras de dirección | 2 delante y 2 detrás | Amarillo auto | Bordes exteriores | Opcional (2) |
Señal de emergencia | Igual número que los indicadores de dirección | Amarillo auto | Igual que los indicadores de dirección | Opcional |
Luz de frenado | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Obligatorio |
Luz de la placa de matrícula trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Obligatorio |
Luz de posición delantera | 1 ó 2 | Blanco | Delante (1) | Obligatorio |
Luz de posición trasera | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Obligatorio |
Luz antiniebla trasera | 1 ó 2 | Rojo | Detrás (1) | Opcional |
Luz antiniebla delantera | 1 ó 2 | Blanco o Amarillo selectivo | Delante (1) | Opcional |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | Rojo | Detrás (1) | Obligatorio |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por cada lado | Amarillo auto | Lateral | Opcional |
- (1) Si es una luz, en el plano longitudinal medio del vehículo. Si son dos luces, simétricas con respecto al plano longitudinal medio del vehículo.
- (2) Pasará a ser obligatorio el 1.11.99.
- (3) La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
Ciclomotores de dos ruedas
|
||||
Tipo de luz | Número | Color | Situación (3) | Obligatoriedad |
Luz de cruce | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Obligatorio |
Luz de carretera | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luces indicadoras de dirección | 2 por lado | Amarillo auto | A ambos lados, delante y detrás | Opcional |
Luz de frenado | 1 ó 2 | Rojo | Detrás | Obligatorio (1) |
Luz de la placa trasera | 1 | Blanco | La necesaria para iluminar la placa | Opcional |
Luz de posición delantera | 1 ó 2 | Blanco | Delante | Opcional |
Luz de posición trasera | 1 ó 2 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos delanteros no triangulares | 1 | Blanco | Delante | Opcional |
Catadióptricos laterales no triangulares | 1 ó 2 por lado | Amarillo auto | Lateral | Obligatorio (1) |
Catadióptricos en los pedales (2) | 4 | Amarillo auto | 2 en cada pedal | Obligatorio |
- (1) Opcional para ciclomotores puestos en circulación hasta el 1.11.1999.
- (2) Cuando éstos existen y no sean retráctiles.
- (3) La situación y altura de cada dispositivo se ajustará a lo dispuesto en la reglamentación vigente de vehículos de dos y tres ruedas.
Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad
|
||||
Tipo de luz | Número | Color | Situación | Obligatoriedad |
Luz de posicion delantera | 1 | Blanco | Delante | Obligatorio |
Luz de posición trasera | 1 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos traseros no triangulares | 1 | Rojo | Detrás | Obligatorio |
Catadióptricos en los pedales | 1 ó 2 | Amarillo auto | 2 en cada pedal | Opcional |
Catadióptricos en los radios de las ruedas | 4 | Amarillo auto | Opcional |
0 comentarios